Rosswald Bergstation, 1822m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
5.8 °C
Gefühlte: 4.0 °C
| Max. | Min. |
| 6.3 °C | 5.8 °C |
--
-
| Wind | Böe | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Barometer | |
| Taupunkt | 1.3 °C |
| Feuchtkugel | 3.7 °C |
| Feuchtigkeit | 73% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/h |
| Sonne | 0 W/m² |
| UV Index | N/A |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
| Maximum: | 6.3 °C | Minimum: | 5.8 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 6 km/h |
| Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/h |
| Maximum: | 11.3 °C | Minimum: | -9.2 °C |
| Durchschnitt Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 39 km/h |
| Total Regen: | 0.0 mm | Max. Rate: | 0.0 mm/h |
Homepage Sieh mehr hier.

