St. Niklaus, 1132m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
14.2 °C
Gefühlte: 13.9 °C
Max. | Min. |
14.6 °C | 9.2 °C |
--
-
Wind | Böe | ||
0 | 3 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Taupunkt | 8.4 °C |
Feuchtkugel | 10.9 °C |
Feuchtigkeit | 68% |
Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/h |
Sonne | N/A |
UV Index | N/A |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
Maximum: | 14.6 °C | Minimum: | 9.2 °C |
Durchschnitt Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 6 km/h |
Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/h |
Maximum: | 23.5 °C | Minimum: | 9.2 °C |
Durchschnitt Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 43 km/h |
Total Regen: | 2.4 mm | Max. Rate: | 3.6 mm/h |
Homepage Sieh mehr hier.