Visperterminen Giw Bergstation, 1959m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
14.0 °C
Gefühlte: 13.6 °C
Max. | Min. |
21.2 °C | 10.7 °C |
--
-
Wind | Böe | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Taupunkt | 8.2 °C |
Feuchtkugel | 10.7 °C |
Feuchtigkeit | 68% |
Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/h |
Sonne | 0 W/m² |
UV Index | 0.0 |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
Maximum: | 21.2 °C | Minimum: | 10.7 °C |
Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 24 km/h |
Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/h |
Maximum: | 21.6 °C | Minimum: | 4.2 °C |
Durchschnitt Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 47 km/h |
Total Regen: | 21.8 mm | Max. Rate: | 15.0 mm/h |
Homepage Sieh mehr hier.