Visperterminen Giw Bergstation, 1959m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
11.8 °C
Gefühlte: 9.3 °C
Max. | Min. |
11.8 °C | 5.6 °C |
N
0°
Wind | Böe | ||
6 | 32 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Taupunkt | 4.3 °C |
Feuchtkugel | 8.0 °C |
Feuchtigkeit | 60% |
Niederschlag | 2.0 mm 0.0 mm/h |
Sonne | 1012 W/m² |
UV Index | 6.8 |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
Maximum: | 11.8 °C | Minimum: | 5.6 °C |
Durchschnitt Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 32 km/h |
Regen heute: | 2.0 mm | Max. Regenrate: | 2.8 mm/h |
Maximum: | 18.1 °C | Minimum: | 5.6 °C |
Durchschnitt Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 35 km/h |
Total Regen: | 2.0 mm | Max. Rate: | 2.8 mm/h |
Homepage Sieh mehr hier.