Visperterminen Giw Bergstation, 1959m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
15.2 °C
Gefühlte: 14.6 °C
Max. | Min. |
16.8 °C | 15.2 °C |
--
-
Wind | Böe | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Taupunkt | 7.7 °C |
Feuchtkugel | 11.1 °C |
Feuchtigkeit | 61% |
Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/h |
Sonne | 0 W/m² |
UV Index | 0.0 |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
Maximum: | 16.8 °C | Minimum: | 15.2 °C |
Durchschnitt Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 0 km/h |
Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/h |
Maximum: | 25.1 °C | Minimum: | 3.3 °C |
Durchschnitt Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 51 km/h |
Total Regen: | 9.4 mm | Max. Rate: | 9.2 mm/h |
Homepage Sieh mehr hier.