-
2111 m.ü.M. | 15.5 °C | 45 % | NNW 14 km/h | 0.0 mm | 24. May. 2026 11:50
-
2111 m.ü.M. | 15.5 °C | 45 % | NNW 14 km/h | 0.0 mm | 24. May. 2026 11:50
-
1259 m.ü.M. | 20.0 °C | 55 % | N/A 0 km/h | 0.0 mm | 24. May. 2026 11:50
-
1240 m.ü.M. | 22.8 °C | 41 % | O 13 km/h | 0.0 mm | 24. May. 2026 11:50
-
1370 m.ü.M. | 25.6 °C | 39 % | W 16 km/h | 0.0 mm | 24. May. 2026 11:50
-
1632 m.ü.M. | 21.6 °C | 28 % | NNO 18 km/h | 0.0 mm | 24. May. 2026 11:50
-
-
-
1622 m.ü.M. | 22.7 °C | 30 % | ONO 6 km/h | 0.0 mm | 24. May. 2026 11:50
-
1557 m.ü.M. | 19.3 °C | 48 % | NNW 13 km/h | 0.0 mm | 24. May. 2026 12:00